Leistungsrichter Statistik für das Jahr 2017
| Ergebnisübersicht | |||||||
| Prüfungsstufe | V | SG | G | B | M | U | Ausfallquote |
| BH 1 Abt. A | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20.0 % | |
| BH 1 Abt. B | 5 | 12 | 6 | 0 % | |||
| BH 1 Abt. C | 1 | 10 | 5 | 7 | 0 % | ||
| BH 2 Abt. A | 1 | 4 | 3 | 3 | 27.3 % | ||
| BH 2 Abt. B | 4 | 1 | 0 % | ||||
| BH 2 Abt. C | 2 | 2 | 1 | 20 % | |||
| BH 3 Abt. A | 1 | 1 | 1 | 33.3 % | |||
| BH 3 Abt. B | 0 % | ||||||
| BH 3 Abt. C | 0 % | ||||||
| VPG 1 Abt. A | |||||||
| VPG 1 Abt. B | |||||||
| VPG 1 Abt. C | |||||||
| VPG 2 Abt. A | 1 | 0 % | |||||
| VPG 2 Abt. B | |||||||
| VPG 2 Abt. C | |||||||
| VPG 3 Abt. A | 1 | 0 % | |||||
| VPG 3 Abt. B | |||||||
| VPG 3 Abt. C | |||||||
| SanH 3 Abt. C | 1 | 1 | 0 % | ||||
| IPO 1 Abt. A | 2 | 0 % | |||||
| IPO 1 Abt. B | 1 | 0 % | |||||
| IPO 1 Abt. C | 1 | 0 % | |||||
| IPO 2 Abt. A | 1 | 1 | 1 | 33.3 % | |||
| IPO 2 Abt. B | 1 | 100 % | |||||
| IPO 2 Abt. C | 1 | 0 % | |||||
| IPO 3 Abt. A | 1 | 1 | 0 % | ||||
| IPO 3 Abt. B | |||||||
| IPO 3 Abt. C | 1 | 4 | 2 | 1 | 12.5 % | ||
| 7-Länderturnier Abt. A | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2.8 % | |
| FH 15 1 | 1 | 1 | 50 % | ||||
| FH 15 2 | |||||||
| FH 15 3 | 1 | 1 | 4 | 66.6 % | |||
| FCI FH 2 | |||||||
| Total in Zahlen | 18 | 49 | 41 | 25 | 17 | 0 | 150 |
| Total in Prozent | 12.0 | 32.7 | 27.3 | 16.7 | 11.3 | 0 | 100 % |
Einzelheiten der Saison
|
Topergebnis Fährte
|
||||
| 100 V | Meier Melina | SC OG Wohlen | BH 1 Allegra vom Heustadelwasser | BS |
|
Topergebnis Unterordnung
|
||||
| Topergebnis Führigkeit | ||||
| 96 V | Odermatt Erika | SC OG Zugerland | BH 1 Ike vom Waldhof | RW |
|
Topergebnis Schutzdienst
|
||||
|
Topergebnis FH15 und IPO-FH
|
||||
|
Topergebnis Gesamtpunktzahl
|
||||
|
|
||||
