Leistungsrichterstatistik für das Jahr 2020
| Ergebnisübersicht | ||||||
| Prüfungsstufe | V | SG | G | B | M | Ausfallquote |
| BH 1 Abt. A | 2 | 3 | 2 | 28.5 % | ||
| BH 1 Abt. B | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 % | |
| BH 1 Abt. C | 4 | 3 | 0 % | |||
| BH 2 Abt. A | 0 % | |||||
| BH 2 Abt. B | 1 | 1 | 0 % | |||
| BH 2 Abt. C | 0 % | |||||
| BH 3 Abt. A | 1 | 1 | 0 % | |||
| BH 3 Abt. B | 2 | 1 | 0 % | |||
| BH 3 Abt. C | 2 | 0 % | ||||
| VPG 1 Abt. A | 1 | 1 | 1 | 0 % | ||
| VPG 1 Abt. B | 1 | 2 | 0 % | |||
| VPG 1 Abt. C | 1 | 2 | 0 % | |||
| VPG 2 Abt. A | 0 % | |||||
| VPG 2 Abt. B | 0 % | |||||
| VPG 2 Abt. C | 0 % | |||||
| VPG 3 Abt. A | 0 % | |||||
| VPG 3 Abt. B | 1 | 0 % | ||||
| VPG 3 Abt. C | 0 % | |||||
| SanH 1 Abt. C | 0 % | |||||
| SanH 2 Abt. C | 0 % | |||||
| SanH 3 Abt. C | 0 % | |||||
| VH/VT | 2 | 4 | 3 | 3 | 25.0 % | |
| IGBH 1 | 1 | 0 % | ||||
| IGBH 2 | 1 | 0 % | ||||
| IGBH 3 | 2 | 1 | 0 % | |||
| IGP 1 Abt. A | 1 | 1 | 50 % | |||
| IGP 1 Abt. B | 4 | 1 | 0 % | |||
| IGP 1 Abt. C | 1 | 3 | 0 % | |||
| IGP 2 Abt. A | 1 | 0 % | ||||
| IGP 2 Abt. B | 2 | 0 % | ||||
| IGP 2 Abt. C | 1 | 0 % | ||||
| IGP 3 Abt. A | 2 | 1 | 2 | 40 % | ||
| IGP 3 Abt. B | 3 | 3 | 1 | 0 % | ||
| IGP 3 Abt. C | 2 | 3 | 0 % | |||
| FH 15 1 | 1 | 1 | 1 | 33.3 % | ||
| FH 15 2 | 1 | 0 % | ||||
| FH 15 3 | 0 % | |||||
| IFH 1 | 0 % | |||||
| IFH 2 | 0 % | |||||
| IFH SM Altbüron | 1 | 6 | 4 | 4 | 26.7 % | |
| Total in Zahlen | 4 | 37 | 49 | 14 | 13 | 117 |
| Total in Prozent | 3.4 | 31.6 | 41.9 | 12.0 | 11.1 | 100 % |
Einzelheiten der Saison
| Topergebnis Fährte | ||||
| Topergebnis Unterordnung | ||||
| 98 V | Böse Jessica | SC OG Emmenbrücke | BH 1 Kaiphi vom Forster Hexenkessel | BS |
| 98 V | Urech Jeannette | SC OG Emmenbrücke | IBGH 1 Tigermilk C Mr Stringer | GR |
| Topergebnis Führigkeit | ||||
| 97 V | Böse Jessica | SC OG Emmenbrücke | BH 1 Kaiphi vom Forster Hexenkessel | BS |
| Topergebnis Schutzdienst | ||||
| 99 V | Brunner Ronen | SC OG Brugg | VPG 1 Gauner vom Eifeler Land | BS |
| Topergebnis FH15 und IGP-FH | ||||
| 97 V | Merten Alfred | IFH SM Altbüron | IFH 2 Ayk vom Firecatcher | DS |
